tableau Cotisation 2026 - 2027
| Equipes | Annee | Cotisation | Licence | Chasuble | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 | 2021-2022 | CHF 400 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 475 |
| U8 | 2019-2020 | CHF 400 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 475 |
| U10-1 | 2017-2018 | CHF 500 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 575 |
| U10-2 | 2017-2018 | CHF 500 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 575 |
| U10-3 | 2017-2018 | CHF 500 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 575 |
| U12-1 | 2015-2016 | CHF 720 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 795 |
| U12-2 | 2015-2016 | CHF 690 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 765 |
| U12-3 | 2015-2016 | CHF 690 | CHF 60 | CHF 15 | CHF 765 |
| U14-1 élite | 2013-2014 | CHF 990 | CHF 100 | CHF 15 | CHF 1105 |
| U14-2 - pré-élite | 2013-2014 | CHF 890 | CHF 100 | CHF 15 | CHF 1005 |
| U14-3 | 2013-2014 | CHF 790 | CHF 100 | CHF 15 | CHF 905 |
| U16-1- élite | 2011-2012 | CHF 1300 | CHF 130 | CHF 15 | CHF 1445 |
| U16-2 - pré-élite | 2011-2012 | CHF 1200 | CHF 130 | CHF 15 | CHF 1345 |
| U16-3 | 2011-2012 | CHF 800 | CHF 130 | CHF 15 | CHF 945 |
| U18-1 - élite | 2009-2010 | CHF 1500 | CHF 140 | CHF 15 | CHF 1655 |
| U18-2 - pré-élite | 2009-2010 | CHF 1290 | CHF 140 | CHF 15 | CHF 1445 |
| U20-1 - élite | 2007-2008 | CHF 1290 | CHF 165 | CHF 15 | CHF 1470 |
| U23 | 2004-2005-2006 | CHF 1290 | CHF 215 | CHF 15 | CHF 1520 |
| Séniors 3 - 2LM | CHF 395 | CHF 205 | CHF 15 | CHF 615 | |
| Séniors 4 - Loisir | CHF 370 | CHF --.-- | CHF 15 | CHF 385 |
- Les membres sont tenus de payer leurs cotisations avant le début du championnat dans les 30 jours après réception de la facture. Une fois ce montant en sa possession, le club acquittera la licence de jeu.
- Les démissions doivent être envoyées avant le 31 mai de chaque année, pour prendre effet dès la saison suivante.
- Le membre qui démissionne doit être en règle avec le club sur le plan financier. Dans le cas contraire, il se verra refuser sa lettre de sortie.
- La démission en cours de saison entraîne le paiement des cotisations pour la saison entière.