Cotisations

Tableau des cotisations

 

Equipe Label Cotisation Licence Total
U8-1   CHF 330 CHF 30 CHF 360
U8-2   CHF 330 CHF 30 CHF 360
U10-1   CHF 440 CHF 30 CHF 470
U10-2   CHF 440 CHF 30 CHF 470
U12-1   CHF 660 CHF 30 CHF 690
U12-2   CHF 610 CHF 30 CHF 640
U14-1 CPE CHF 715 CHF 35 CHF 750
U14-2   CHF 675 CHF 35 CHF 710
U14-3   CHF 660 CHF 35 CHF 695
U16-1 CPE CHF 930 CHF 60 CHF 990
U16-2 CPE CHF 820 CHF 60 CHF 880
U16-3   CHF 715 CHF 60 CHF 775
U18-1 CPE CHF 1’030 CHF 70 CHF 1’100
U18-2 CPE CHF 930 CHF 70 CHF 1’000
U18-3   CHF 720 CHF 70 CHF 790
U20-1 CPE CHF 930 CHF 95 CHF 1’025
U23 1LN CHF 930 CHF 130 CHF 1’060
SENIOR 1 2L CHF 530 CHF 120 CHF 650
SENIOR 2 3L 200 0 CHF 200

Rabais de 5% pour 2 enfants au club
Rabais de 10% pour 3 enfants au club

Cotisations acceptées durant l’AG du 29 août 2022